Bosque del Río · Torre 3
Ciudad del Río, El Poblado, Medellín · Calle 18 #43G-90
Área total 79.4 m² (privada 73.27 m²) · 2 alcobas · 3 baños · Parqueadero + útil
$713.630.778
$8.987.793/m² · precio lista del constructor
Resumen ejecutivo
- Tu precio: $713.630.778 ($8.987.793/m²)
- Mediana de mercado en Ciudad del Río + Bosque del Río: $10.379.747/m² (rango útil $9.305.714 – $10.737.380/m²)
- Tu $/m² está -13.4% vs mediana del sector
- Para venta rápida post-entrega: $738.873.692 (margen +$25.242.914)
- Para venta a precio de mercado: $824.151.912 (margen +$110.521.134)
Panorama de comparables
Listados scrapeados
433
MercadoLibre + Metrocuadrado
Tier 1 · Mismo proyecto
4
Bosque / Bosques del Río
Tier 2 · Ciudad del Río
9
mismo sector, 60–110 m²
Tier 3 · El Poblado
20
contexto amplio
Precio por m² · distribución
Mediana T1+T2
$10.379.747
n = 13
P25 – P75 (rango útil)
$9.305.714 → $10.737.380
Min / Max (outliers)
$7.662.338 → $11.529.412
Tu precio vs mercado
-13.4%
tu $/m² vs mediana
Distribución $/m² (T1 + T2)
Precio total vs área
Precios sugeridos de venta
Basado en los 13 comparables directos del sector. Dos escenarios: cesión de derechos (vender en preventa antes de entrega, ~8% descuento por asumir financiación pendiente) vs post-entrega (con escritura, precio pleno).
Escenario A · Post-entrega (con escritura)
🔥 Venta rápida (2–6 sem)
$738.873.692
$9.305.714/m² · P25
+$25.242.914 vs costo
Agresivo — bajo la mediana, se mueve rápido
📈 Precio de mercado (6–12 sem)
$824.151.912
$10.379.747/m² · mediana
+$110.521.134 vs costo
Balance óptimo tiempo/precio
💎 Premium (4–8 meses)
$852.547.972
$10.737.380/m² · P75
+$138.917.194 vs costo
Solo si hay piso alto, vista o acabados premium
Escenario B · Cesión de derechos (antes de entrega)
🔥 Cesión rápida (2–4 sem)
$687.152.533
≈ P25 · 0.93
$-26.478.245 vs costo
Compradores de cesión descuentan riesgo + financiación
📈 Cesión mercado (1–3 m)
$758.219.759
≈ mediana · 0.92
+$44.588.981 vs costo
Más realista si aún faltan cuotas
💎 Techo observado
$915.435.313
$/m² máximo del sector
+$201.804.535 vs costo
Referencia, no pricing recomendado
Si necesitas liquidez antes de entrega (cesión), baja a $758.219.759 — sigue rentable vs tu cuota pagada hasta ahora (separación + inicial ≈ $214.089.233).
⭐ Tier 1 · Mismo proyecto (Bosque del Río)
| $/m² | Precio | Área | Hab | Baños | Fuente | Título | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.917.355 | $1.200.000.000 | 121.0 m² | 2 | 2 | ML : Bosque | Se Vende Apartamento En Ciudad Del Rio - Bosques Del Rio | abrir → |
| $10.506.329 | $830.000.000 | 79.0 m² | 2 | 3 | ML : Bosque | Apartamento En Venta, Sector Ciudad Del Rio- Poblado, Conjunto Bosque Del Rio | abrir → |
| $10.859.375 | $695.000.000 | 64.0 m² | 2 | 2 | ML : Bosque | Venta Apto 64 M2 | 2 Habitaciones En Bosques Del Río - Ciudad Del Río | abrir → |
| $11.529.412 | $980.000.000 | 85.0 m² | 3 | 2 | MercadoLibre | Apartamento En Venta Medellín El Poblado Ciudad Del Río | abrir → |
🏘 Tier 2 · Ciudad del Río (otros proyectos del sector)
| $/m² | Precio | Área | Hab | Baños | Fuente | Título | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.662.338 | $590.000.000 | 77.0 m² | 3 | 2 | ML : Bosque | Venta De Apartamento En Guayabal | abrir → |
| $8.313.953 | $715.000.000 | 86.0 m² | 3 | 2 | ML : Bosque | Venta Apartamento En Medellín, El Poblado Ciudad Del Río | abrir → |
| $8.715.596 | $950.000.000 | 109.0 m² | 3 | 3 | MercadoLibre | Apartamento En Venta, Personalízalo, Medellín, Poblado, Ciudad Del Rio | abrir → |
| $9.895.833 | $950.000.000 | 96.0 m² | 3 | 2 | MercadoLibre | Venta Apartamento En Medellín, Sector El Poblado, Ciudad Del Río | abrir → |
| $10.319.149 | $970.000.000 | 94.0 m² | 2 | 3 | MercadoLibre | Venta Apartamento Barrio Poblado Ciudad Del Río Medellín Colombia. | abrir → |
| $10.379.747 | $820.000.000 | 79.0 m² | 2 | 2 | MercadoLibre | Apartamento En Venta Moderno, Poblado, Ciudad Del Río | abrir → |
| $10.388.350 | $1.070.000.000 | 103.0 m² | 3 | 2 | MercadoLibre | Apartamento Moderno En Venta El Poblado, Ciudad Del Río | abrir → |
| $10.615.385 | $690.000.000 | 65.0 m² | 2 | 2 | MercadoLibre | Venta De Apartamento, Medellín Para Estrenar, Poblado, Ciudad Del Río | abrir → |
| $11.153.846 | $870.000.000 | 78.0 m² | 2 | 2 | MercadoLibre | Venta Apartamento Moderno En Medellín, Poblado Ciudad Del Río | abrir → |
🗺 Tier 3 · El Poblado · contexto amplio
| $/m² | Precio | Área | Hab | Baños | Fuente | Título | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.051.282 | $550.000.000 | 78.0 m² | 3 | 2 | MercadoLibre | Apartamento En Venta En El Poblado, Sector La Frontera | abrir → |
| $7.702.703 | $570.000.000 | 74.0 m² | 3 | 2 | MercadoLibre | Venta De Extraordinario Apartamento En La Loma Del Indio Poblado. | abrir → |
| $7.941.176 | $675.000.000 | 85.0 m² | 3 | 3 | MercadoLibre | Apartamento En Venta En Medellín, Sector El Poblado | abrir → |
| $8.275.862 | $720.000.000 | 87.0 m² | 3 | 2 | MercadoLibre | Venta Apartamento En Palmas Con Excelente Vista | abrir → |
| $8.372.093 | $720.000.000 | 86.0 m² | 3 | 2 | MercadoLibre | Apartamento En Venta En El Poblado Castropol | abrir → |
| $8.481.013 | $670.000.000 | 79.0 m² | 3 | 2 | MercadoLibre | Apartamento En Ventas En Castropol, Poblado Medellin Antioquia | abrir → |
| $8.837.209 | $760.000.000 | 86.0 m² | 3 | 2 | MercadoLibre | Apartamento En Loma Del Indio, Poblado Medellin | abrir → |
| $8.857.143 | $620.000.000 | 70.0 m² | 3 | 2 | MercadoLibre | Apartamento En Venta En El Poblado. Cod V776705 | abrir → |
| $8.864.640 | $780.088.320 | 88.0 m² | 3 | 2 | MercadoLibre | Apartamento En Venta El Poblado Unidad Poblado Real | abrir → |
| $9.000.000 | $810.000.000 | 90.0 m² | 2 | 3 | MercadoLibre | Apartamento En Venta En El Poblado 2 Habitaciones | abrir → |
| $9.107.143 | $765.000.000 | 84.0 m² | 2 | 2 | MercadoLibre | Venta De Apartamento En El Poblado, El Campestre - Remodelado | abrir → |
| $9.518.072 | $790.000.000 | 83.0 m² | 3 | 2 | MercadoLibre | Apartamento En Venta En Vizcaya El Poblado. Cod V9410 | abrir → |
| $9.600.000 | $720.000.000 | 75.0 m² | 2 | 2 | MercadoLibre | Conjunto Parque Central Del Río | abrir → |
| $9.600.000 | $720.000.000 | 75.0 m² | 2 | 2 | MercadoLibre | Lindo Apartamento En Villa Carlota, El Poblado | abrir → |
| $9.870.130 | $760.000.000 | 77.0 m² | 2 | 2 | MercadoLibre | Apartamento En Venta En El Poblado | Uso Mixto, 2 Alcobas | abrir → |
| $10.555.556 | $950.000.000 | 90.0 m² | 3 | 2 | MercadoLibre | Apartamento En Santa Maria De Los Angeles Poblado | abrir → |
| $10.750.000 | $860.000.000 | 80.0 m² | 2 | 3 | MercadoLibre | Apartamento En Venta En Los González El Poblado | abrir → |
| $11.111.111 | $800.000.000 | 72.0 m² | 2 | 2 | MercadoLibre | Apartamento En Venta Amoblado En El Poblado | abrir → |
| $13.411.765 | $1.140.000.000 | 85.0 m² | 2 | 2 | MercadoLibre | Venta Apartamento En El Poblado, Sector Lalinde | abrir → |
| $14.985.581 | $1.288.760.000 | 86.0 m² | 2 | 2 | MercadoLibre | Apartamento Para Entrega Febrero 2026 - Castropol-Poblado | abrir → |
✅ Plan de acción para vender rápido
1 · Precio inicial
Publica a $738.873.692 (agresivo post-entrega) o $824.151.912 (mercado post-entrega). La evidencia muestra que apartamentos de 78–79 m² en Ciudad del Río están pidiendo $820M–$870M.
2 · Título y keywords
Usa: "Bosque del Río · Torre 3 · 79 m² · Ciudad del Río · 2 alcobas · parqueadero + útil · estrenar". Las palabras Ciudad del Río, estrenar, Constructora Capital y Poblado concentran las búsquedas.
3 · Diferenciadores que sí suman valor
Piso alto (Torre 3, pisos 20+), orientación occidente (atardecer hacia río/Nutibara), 6 niveles de parqueadero, cancha de squash + piscina cubierta (poco común en El Poblado), certificación del plan parcial Simesa.
4 · Multi-canal obligatorio
Publica simultáneamente en MercadoLibre + Metrocuadrado + Finca Raíz + Properati + grupos FB "Inmuebles El Poblado". Los comparables vienen de MLib y Metrocuadrado mayoritariamente. No exclusivo con inmobiliarias — prueba con 2–3 en paralelo.
5 · Set fotográfico
Foto 1: vista panorámica desde balcón. Foto 2: planta del apartamento. Video 60 s recorrido. Si está sin amoblar, staging virtual de sala-comedor + alcoba principal (2–3 millones, paga solo).
6 · Financiación como argumento
Como es preventa, ofrece transferir financiación con constructor (tasa ya aprobada) o facilitar crédito hipotecario. Compradores FNA + subsidio amplían el pool si el apto cumple VIS/no-VIS — aquí es no-VIS (>$560M).
7 · Margen de negociación
En Ciudad del Río las ventas cierran típicamente 4–7% bajo ask. Si publicas a $820M, prepárate para cerrar en $765M–$785M. Eso ya te deja utilidad vs tu precio constructor de $714M.
Fuente: MercadoLibre Colombia + Metrocuadrado · 433 listados scrapeados ·
Tier 1: 4 · Tier 2: 9 · Tier 3: 20 ·
Generado 2026-04-18
Valoración estadística basada en $/m² spot, no sustituye avalúo profesional.